Inhaal/beker programma
Inhaal/beker programma
Senioren
| 26-02 | HEBES 1 | Swalmen 1 | 0 | - | 1 |
| 26-02 | Crecentia 1 | HEBES 2 ( oefenw ) | 0 | - | 1 |
| 26-02 | HEBES 3 | Horn 2 | 2 | - | 11 |
| 26-02 | HEBES 4 | - | - | ||
| 26-02 | Stevensweert Da 1 | HEBES Da 1 | afgelast | ||
Jeugd
| 25-02 | HEBES A1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES B1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES C1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES C2 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES D1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES D2 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES D3 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES E1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES E2 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES E3 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES E4 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES F1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES F2 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES F3 | - | uur |
