Inhaal/beker programma
Inhaal/beker programma
Senioren
| 26-02 | HEBES 1 | Swalmen 1 | 14.30 | uur | |
| 26-02 | Crecentia 1 | HEBES 2 ( oefenw ) | 12.00 | uur | |
| 26-02 | HEBES 3 | Horn 2 | 11.00 | uur | |
| 26-02 | HEBES 4 | Inhaal | - | uur | |
| 26-02 | HEBES Da 1 | Inhaal | - | uur |
Jeugd
| 25-02 | HEBES A1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES B1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES C1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES C2 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES D1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES D2 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES D3 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES E1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES E2 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES E3 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES E4 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES F1 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES F2 | - | uur | ||
| 25-02 | HEBES F3 | - | uur |
